德國進口3D打印機,SLM多種金屬成型制作,多種成熟的設備可用于靈活、經濟的原型生產,對最終產品進行小規模 或中等規模的生 產。
產品詳情
KINGS3035
首槽樹脂 約 76kg
構建尺寸 300mm(X)×350mm(Y)×350mm(Z)
額定功耗 1.2KVA
設備尺寸 94cm(W)×102cm(D)×192cm(H)(顯示器內藏時)
設備重量 約 780kg
激光系統 LASER SYSTEM
激光類型 | 二極管泵浦固體激光器 Nd:YVO4 | ||
波長 | 355nm | ||
功率 | 至液面最低功率≥300mW | ||
涂鋪系統 RECOATING SYSTEM | |||
涂鋪方式 | 智能定位真空吸附涂層 | ||
正常層厚 | 0.1mm | ||
快速制作層厚 | 0.15mm | ||
精密制作層厚 | 0.05mm | ||
特殊制作層厚 | 0.05mm~0.20mm 選擇 | ||
光學掃描系統 OPTICAL & SCANNING | |||
光斑(直徑@1/e2) | 0.06-0.8mm(智能變光斑) | ||
掃描形式 | 德國振鏡掃描系統 | ||
零件最大掃描速度 | 15.0m/s | ||
升降系統 ELEVATOR | |||
垂直分辨率 | 0.0005mm | ||
重復定位精度 | ±0.01mm | ||
樹脂槽 RESIN VAT | |||
成型材料 | 光敏樹脂 | ||
樹脂加熱方式 | 熱吹風加熱(選配) | ||
控制軟件 SOFTWARE | |||
機床控制軟件 | KSBuilder控制軟件 | ||
機床軟件接口 | 3D 設計軟件, STL 文件格式 | ||
操作系統 SOFTWARE | |||
工控機操作系統 | Windows 10 | ||
網絡類型和協議 | Ethernet,TCP/IP | ||
安裝條件 INSTALLATION CONDITION | |||
電源 | 200-240VAC 50/60Hz, 單相,10A | ||
環境溫度 | 20-26oC | ||
相對濕度 | 低于 40%,無霜結 |
JS-3035-H機可幫助您降低手板模型制作成本,在精度、速度、表面質量、材料種類、可靠性、穩定性等方面實現前所未有的提升。
JS-3035-H將SLA光固化技術原理發揮得淋漓盡致,具備超快的打印速度,所打印的手板模型可用于產品開發、快速模具制造以及最終用途。
JS-3035-H所采用高精度振鏡掃描系統以及智能定位真空吸附涂層系統,鋪層厚度可精準到0.05mm。
JS-3035-H的成型尺寸為300*350*350mm,適用于打印鞋模、電子產品、數碼周邊類的小尺寸手板模型。
JS-3035-H可打印多種屬性的光敏樹脂,包括硬料、軟料、彈性料、彩色料、透明料、耐高溫料、高強度料。這些材料制作的產品不僅具有精密的細節特征和卓越的機械性能,而且成本也遠遠低于CNC工藝和其他3D打印技術。
產品詳情
KINGS3035
首槽樹脂 約 76kg
構建尺寸 300mm(X)×350mm(Y)×350mm(Z)
額定功耗 1.2KVA
設備尺寸 94cm(W)×102cm(D)×192cm(H)(顯示器內藏時)
設備重量 約 780kg
激光系統 LASER SYSTEM
激光類型 | 二極管泵浦固體激光器 Nd:YVO4 | ||
波長 | 355nm | ||
功率 | 至液面最低功率≥300mW | ||
涂鋪系統 RECOATING SYSTEM | |||
涂鋪方式 | 智能定位真空吸附涂層 | ||
正常層厚 | 0.1mm | ||
快速制作層厚 | 0.15mm | ||
精密制作層厚 | 0.05mm | ||
特殊制作層厚 | 0.05mm~0.20mm 選擇 | ||
光學掃描系統 OPTICAL & SCANNING | |||
光斑(直徑@1/e2) | 0.06-0.8mm(智能變光斑) | ||
掃描形式 | 德國振鏡掃描系統 | ||
零件最大掃描速度 | 15.0m/s | ||
升降系統 ELEVATOR | |||
垂直分辨率 | 0.0005mm | ||
重復定位精度 | ±0.01mm | ||
樹脂槽 RESIN VAT | |||
成型材料 | 光敏樹脂 | ||
樹脂加熱方式 | 熱吹風加熱(選配) | ||
控制軟件 SOFTWARE | |||
機床控制軟件 | KSBuilder控制軟件 | ||
機床軟件接口 | 3D 設計軟件, STL 文件格式 | ||
操作系統 SOFTWARE | |||
工控機操作系統 | Windows 10 | ||
網絡類型和協議 | Ethernet,TCP/IP | ||
安裝條件 INSTALLATION CONDITION | |||
電源 | 200-240VAC 50/60Hz, 單相,10A | ||
環境溫度 | 20-26oC | ||
相對濕度 | 低于 40%,無霜結 |
JS-3035-H機可幫助您降低手板模型制作成本,在精度、速度、表面質量、材料種類、可靠性、穩定性等方面實現前所未有的提升。
JS-3035-H將SLA光固化技術原理發揮得淋漓盡致,具備超快的打印速度,所打印的手板模型可用于產品開發、快速模具制造以及最終用途。
JS-3035-H所采用高精度振鏡掃描系統以及智能定位真空吸附涂層系統,鋪層厚度可精準到0.05mm。
JS-3035-H的成型尺寸為300*350*350mm,適用于打印鞋模、電子產品、數碼周邊類的小尺寸手板模型。
JS-3035-H可打印多種屬性的光敏樹脂,包括硬料、軟料、彈性料、彩色料、透明料、耐高溫料、高強度料。這些材料制作的產品不僅具有精密的細節特征和卓越的機械性能,而且成本也遠遠低于CNC工藝和其他3D打印技術。