EinScan Pro 2X 是先臨三維匯聚其最新3D數字技術成果以及對用戶需求深刻分析的傾力之作,專注于手持3D掃描 功能,以兩種手持 模式,滿足中小尺寸實物的多種細節和精度要求的3D掃描建模需求;輕便小巧的設計,用戶友好的軟件,是手持掃 描用戶的理想選擇。
產品參數
產品型號 | EinScan Pro 2X | |||
掃描模式 | 手持精細掃描 | 手持快速掃描 | ||
掃描精度 | 最高0.05mm | 最高0.1mm | ||
體積精度 | 0.3mm/m,*借助標志點定位 | |||
空間點距 | 0.2mm ~2mm | |||
單片掃描范圍 | 135*100mm~225*170mm | |||
景深 | ±100mm | |||
掃描速度 | 20幀/秒(7線);100,000點/秒; | 30幀/秒;1500,000點/秒 | ||
光源 | 三色LED | |||
拼接模式 | 標志點拼接 | 特征拼接,混合拼接(需豐富表面特征) 標志點拼接 | ||
紋理掃描 | 不支持 | 支持(需添加紋理模塊) | ||
工作中心距 | 400mm | |||
特殊掃描物體處理 | 透明、反光、個別暗黑色物體不能直接掃描,需先噴粉處理 | |||
戶外操作 | 需增加遮擋物,避免強光干擾 | |||
數據格式 | OBJ,STL,ASC ,PLY,P3,3MF | |||
可打印數據輸出 | 支持輸出可直接模型 | |||
掃描頭重量(含傳輸線) | 1.13kg | |||
系統支持 | Win7,Win8,Win10,64位 | |||
電腦要求 | 推薦電腦 顯卡:NVIDIA GTX1060及以上,顯存:>4G,處理器:I7-8700,內存:32G 最低配置: 顯卡:Q卡 P1000及以上或GTX660及以上;處理器:Intel(R) xeon E3-1230,Intel(R) I5-3470,Intel(R) I7-3770 |
*體積精度是指3D數據精度與物體尺寸之間的關系,每100cm精度降低0.3mm。上述指標描述通過標志點拼接測量球心距得出。
產品參數
產品型號 | EinScan Pro 2X | |||
掃描模式 | 手持精細掃描 | 手持快速掃描 | ||
掃描精度 | 最高0.05mm | 最高0.1mm | ||
體積精度 | 0.3mm/m,*借助標志點定位 | |||
空間點距 | 0.2mm ~2mm | |||
單片掃描范圍 | 135*100mm~225*170mm | |||
景深 | ±100mm | |||
掃描速度 | 20幀/秒(7線);100,000點/秒; | 30幀/秒;1500,000點/秒 | ||
光源 | 三色LED | |||
拼接模式 | 標志點拼接 | 特征拼接,混合拼接(需豐富表面特征) 標志點拼接 | ||
紋理掃描 | 不支持 | 支持(需添加紋理模塊) | ||
工作中心距 | 400mm | |||
特殊掃描物體處理 | 透明、反光、個別暗黑色物體不能直接掃描,需先噴粉處理 | |||
戶外操作 | 需增加遮擋物,避免強光干擾 | |||
數據格式 | OBJ,STL,ASC ,PLY,P3,3MF | |||
可打印數據輸出 | 支持輸出可直接模型 | |||
掃描頭重量(含傳輸線) | 1.13kg | |||
系統支持 | Win7,Win8,Win10,64位 | |||
電腦要求 | 推薦電腦 顯卡:NVIDIA GTX1060及以上,顯存:>4G,處理器:I7-8700,內存:32G 最低配置: 顯卡:Q卡 P1000及以上或GTX660及以上;處理器:Intel(R) xeon E3-1230,Intel(R) I5-3470,Intel(R) I7-3770 |
*體積精度是指3D數據精度與物體尺寸之間的關系,每100cm精度降低0.3mm。上述指標描述通過標志點拼接測量球心距得出。